KLÄTTERMUSEN, GJOLL JACKET, bunda, pánská
Lehká pánská bunda

Původní cena:1 337 Kč
709 Kč Cena včetně DPH Ušetříte: 628 Kč
709 Kč Cena včetně DPH Ušetříte: 628 Kč
Prodejna-Litoměřice - Na dotaz
Prodejna-Praha 9 - Na dotaz
Zvolte velikost M
Velmi lehká bunda Klättermusen) s podlepenými švy páskou 13 mm pro bike, běh, lehkou turistiku s vychytanými prvky.
Prvky a fakta:
- super pružný, strečový polyamid s odolností vůči větru MFR 9
- kapuce má integrovanou obličejovou masku, která chrání obličej uživatele před omrznutím
- rukavice s druky, které je možno propojit s rukávy a poskytnout tak zvýšenou ochranu před nepřízní počasí
- YKK zubový přední zip, odolávající zamrznutí
- odolný transportní obal, do kterého lze bundu složit
- píšťalka
- kompas
Jak nejlépe pečovat o váš Klättermusen výrobek?
Bundu udržujte čistou. Znečištěná bunda nemusí splňovat garantované
vlastnosti a parametry. Bundu perte na program jemné praní při teplotě
30°C za použití pracího prostředku šetrnému k životnímu prostředí.
Nepoužívejte změkčovadlo. Nebělte. Dobře vymáchejte. Neždímejte.
Nesušte v sušičce. Nežehlete.
Materiál: polyamidový úplet se zátěrem
Vodní sloupec po 10 pracích cyklech: 1 m +
MFR: 9, 105 Pa cm/ s
Hmotnost: 316 g = pánská vel. M
Velikost: muži S – XXL, ženy XS - XL

BIO Energetická tyčinka, příchuť arašídy
Vynikající, 100% přírodní BIO tyčinka bez umělých sladidel. Ještě jste nezažili lepší chuť!
54 Kč
detail
skladem více než 5 ks
Klättermusen tabulka velikostí v cm
Pánské velikosti | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A - Výška | 166-169 | 170-173 | 174-177 | 178-181 | 182-185 | 186-189 | 190-192 |
B - Hrudník | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
C - Pas | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
D - Boky | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
E - Nohavice | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 |
Dámské velikosti | 30-32 | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A - Výška | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 |
B - Hrudník | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
C - Pas | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 |
D - Boky | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
E - Nohavice | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 |
